基本信息
招标编号:ZBA25122400731
招标单位:南通四建集团有限公司(Z南京机电安装分公司)
招标方式:公开(发布平台 筑材网-www.zhucai.com)
招标类型:普通材料
报价截止时间:2025-12-28 23:59:59
期望收货日期:2026-01-04
公告日期:2025-12-26
项目名称:南京机电设备安装公司
预估总价:68.00 万元
交付地点:江苏(省/市)南通市南通市中医院迁建工程
招标内容:低噪声消防排烟风机,轴流风机,70℃防火阀,280℃防火阀
总采购清单
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
|---|
1 | 低噪声消防排烟风机 | 双速低噪音离心风机箱(编号:MSF-B2-03MSF-B2-02MSF-B2-01) | HTFC(A)-IV-28(4) 风量40500/31500CMH,机外静压900/400Pa,配电功率33/11kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 7/台 | 每台配减振台座4只 | |
2 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号:SSF-B2-01SSF-B1-02SSF-B1-01) | HTFC(A)-III-25(4) 风量20250CMH,机外静压400Pa,全压460Pa,配电功率11kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/台 | 每台配减振台座4只 | |
3 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号:SSF-B1-03) | HTFC(A)-III-22(5) 风量16500CMH,机外静压350Pa,全压400Pa,配电功率7.5kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 配减振吊钩4只 | |
4 | 低噪声消防排烟风机 | 轴流风机(编号:SPF-B1-01) | HTF-III-7 风量25000CMH,机外静压750Pa,全压865Pa,配电功率15kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 配减振吊钩4只、圆法兰2片 | |
5 | 低噪声消防排烟风机 | 轴流风机(编号:SPF-B1-02) | HTF-III-7 风量25000CMH,机外静压650Pa,全压760Pa,配电功率15kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 配减振吊钩4只、圆法兰2片 | |
6 | 低噪声消防排烟风机 | 轴流风机(编号:SPF-B1-03) | HTF-III-7 风量25000CMH,机外静压610Pa,全压720Pa,配电功率15kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 配减振吊钩4只、圆法兰2片 | |
7 | 低噪声消防排烟风机 | 轴流风机(编号:SPF-B1-04) | HTF-III-7 风量25000CMH,机外静压735Pa,全压840Pa,配电功率15kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 配减振吊钩4只、圆法兰2片 | |
8 | 低噪声消防排烟风机 | 轴流风机(编号:SPF-B1-05) | HTF-III-7 风量25000CMH,机外静压300Pa,全压400Pa,配电功率7.5kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 配减振台座4只、圆法兰2片 | |
9 | 低噪声消防排烟风机 | 轴流风机(编号:SPF-B1-06) | 轴流风机 HTF-III-7 风量25000CMH,机外静压820Pa,全压930Pa,配电功率15kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 配减振吊钩4只、圆法兰2片 | |
10 | 低噪声消防排烟风机 | 轴流风机(编号:ESF-RF-01) | HTF-III-10 风量45000CMH,机外静压1200Pa,全压1350Pa,配电功率22kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 配圆法兰2片 | |
11 | 低噪声消防排烟风机 | 轴流风机(编号:ESF-RF-02) | HTF-III-10 风量48500CMH,机外静压1200Pa,全压1350Pa,配电功率22kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 配圆法兰2片 | |
12 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号:EAF-B1-01) | HTFC(B)-III-10(1) 风量3000CMH,机外静压200Pa,全压260Pa,配电功率1.1KW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 配减振吊钩4只 | |
13 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号:EAF-B1-02EAF-B1-03) | HTFC(B)-III-10(1) 风量2100CMH,机外静压200Pa,全压260Pa,配电功率0.75KW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/台 | 每台配减振吊钩4只 | |
14 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号:EAF-B1-05) | 低噪音离心风机箱 HTFC(B)-III-10(1) 风量15500CMH,机外静压350Pa,全压430Pa,配电功率7.5KW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 每台配减振吊钩4只 | |
15 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号:EAF-B1-04) | HTFC(B)-III-10(1)(风机防爆) 风量15500CMH,机外静压350Pa,全压430Pa,配电功率7.5KW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 每台配减振吊钩4只 | |
16 | 低噪声消防排烟风机 | 箱形管道风机(静音型)(编号:EADF03) | FV-25NF1C 风量1500CMH,机外静压250Pa,全压280Pa,配电功率430W | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 33/台 | 每台配减振吊钩4只 | |
17 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号:SAF-B1-01) | HTFC(A)-III-22(1) 风量15500CMH,机外静压350Pa,全压420Pa,配电功率7.5KW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 每台配减振吊钩4只 | |
18 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号:SAF-B1-02) | HTFC(A)-III-22(1)(风机防爆) 风量15500CMH,机外静压350Pa,全压420Pa,配电功率7.5KW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 每台配减振吊钩4只 | |
19 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号:EAF-RF-03) | 风量3000CMH,机外静压350Pa,全压420Pa,配电功率2.2 kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 每台配减振台座4只 | |
20 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号: EAF-RF-05EAF-RF-04) | 风量10000CMH,机外静压400Pa,全压470Pa,配电功率4.0 kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/台 | 每台配减振台座4只 | |
21 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号:EAF-RF-06) | 风量4000CMH,机外静压350Pa,全压420Pa,配电功率2.2 kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 每台配减振台座4只 | |
22 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号:EAF-RF-07) | 风量2000CMH,机外静压350Pa,全压420Pa,配电功率1.1 kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 每台配减振台座4只 | |
23 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪音离心风机箱 (编号:EAF-RF-01EAF-RF-02) | 风量2100CMH,机外静压200Pa,全压260Pa,配电功率0.75 kW | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/台 | 每台配减振吊钩4只 | |
24 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪声轴流排烟风机(编号:HTF-II-8) | L=31200/18000m3/h 全压=650/250Pa n=1450/960r/min N=12(消防)/4.0(平时)kW380V 排烟/排风噪音≤89/79dB | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/台 | 每台配减振吊钩4只、圆法兰6片 | |
25 | 低噪声消防排烟风机 | 低噪声轴流送风机 (编号:SWF-I-7) | L=15600m3/h 全压=350Pa n=1450r/min N=3(消防)kW380V 补风噪音≤80dB | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/台 | 每台配减振吊钩4只、圆法兰6片 | |
26 | 低噪声消防排烟风机 | 人防低噪声轴流排风(编号:HL3-2A-NO.3.5A) | L:1500m3/h; P:300Pa;功率:0.55kW 转速:1450r/min | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 每台配减振吊钩4只、圆法兰6片 | |
27 | 低噪声消防排烟风机 | 人防低噪声轴流排风机(编号:HL3-2A-No.9.5A(防爆)) | L:36000m3/h; P:500Pa 功率:11kW 三相380V 转速:960r/min | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/台 | 每台配减振吊钩4只、圆法兰6片 | |
28 | 低噪声消防排烟风机 | 人防低噪声轴流排风(编号:PYHL-14A-No.8.5A (防爆)) | L:28000m3/h; P:550Pa 功率:7.5kW 三相380V 转速:960r/min | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 每台配减振吊钩4只、圆法兰6片 | |
29 | 低噪声消防排烟风机 | 人防低噪声轴流排风机 HL3-2A-NO.5.5A | L:8400m3/h; P:600Pa;功率:3.0kW 转速:1450r/min | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 每台配减振吊钩4只、圆法兰6片 | |
30 | 低噪声消防排烟风机 | 空调室外机轴流排风机 PYHL-14A-NO.9.5A (防爆) | L:44000m3/h; P:500Pa 功率:11kW 三相380V 转速:960r/min | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/台 | 每台配减振吊钩4只、圆法兰6片 | |
31 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀(NRD) | 1000*1250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 6/只 | 国标 | |
32 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀(NRD) | 1600*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
33 | 低噪声消防排烟风机 | 消声器XZP100 | 1600*630 L=1600 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 5/只 | 国标 | |
34 | 低噪声消防排烟风机 | 消声器XZP100 | 1000*1250 L=1600 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 6/只 | 国标 | |
35 | 低噪声消防排烟风机 | 消声器XZP100 | 1250*800 L=1600 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
36 | 低噪声消防排烟风机 | 280度防烟防火风阀(常开)(FDH) | 1600*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 8/只 | 配吊耳 | |
37 | 低噪声消防排烟风机 | 280度防烟防火风阀(常开)(FDH) | 1000*1250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 6/只 | 配吊耳 | |
38 | 低噪声消防排烟风机 | 280度防烟防火风阀(常开)(FDH) | 1600*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 配吊耳 | |
39 | 低噪声消防排烟风机 | 280度防烟防火风阀(常开)(FDH) | 1000*400 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
40 | 低噪声消防排烟风机 | 280度防烟防火风阀(常开)(FDH) | 2000*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
41 | 低噪声消防排烟风机 | 280度防烟防火风阀(常开)(FDH) | 1250*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 配吊耳 | |
42 | 低噪声消防排烟风机 | 280度防烟防火风阀(常开)(FDH) | 1000*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 9/只 | 配吊耳 | |
43 | 低噪声消防排烟风机 | 280度防烟防火风阀(常开)(FDH) | 800*320 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 20/只 | 配吊耳 | |
44 | 低噪声消防排烟风机 | 280度防烟防火风阀(常开)(FDH) | 1250*400 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 配吊耳 | |
45 | 低噪声消防排烟风机 | 防烟防火风阀(常闭)(远程手动)(BEC) | 500*250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 7/只 | 配吊耳 | |
46 | 低噪声消防排烟风机 | 防烟防火风阀(常闭)(远程手动)(BEC) | 800*320 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 13/只 | 配吊耳 | |
47 | 低噪声消防排烟风机 | 多叶调节风阀 | 1250*400 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 国标 | |
48 | 低噪声消防排烟风机 | 多叶调节风阀 | 1000*400 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
49 | 低噪声消防排烟风机 | 多叶调节风阀 | 1000*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 国标 | |
50 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 1000*200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 103/只 | 国标 | |
51 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 1000*300 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 10/只 | 国标 | |
52 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 600*600 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 22/只 | 国标 | |
53 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 500*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 6/只 | 国标 | |
54 | 低噪声消防排烟风机 | 消声弯头XZP50 | 1600*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 国标 | |
55 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 1250*1000 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
56 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 1600*800 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
57 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 800*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
58 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀(FD) | 1000*1250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
59 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀(FD) | 1600*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
60 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀(FD) | 2200*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
61 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀(FD) | 1600*800 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 配吊耳 | |
62 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀(FD) | 1250*1000 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 配吊耳 | |
63 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀(FD) | 1250*800 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
64 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 800*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 配吊耳 | |
65 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 2500*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
66 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 1000*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
67 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 3000*1200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
68 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 600*600 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 8/只 | 国标 | |
69 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 2000*1000 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
70 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 1000*1200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
71 | 低噪声消防排烟风机 | 防烟防火风阀(常闭)(远程手动)(BEC) | 1000*1000 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
72 | 低噪声消防排烟风机 | 防烟防火风阀(常闭)(远程手动)(BEC) | 1250*800 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
73 | 低噪声消防排烟风机 | 消声器XZP100 | 1600*800 L=1600 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
74 | 低噪声消防排烟风机 | 消声器XZP100 | 1250*1000 L=1600 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
75 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 1000*400 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
76 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 630*400 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
77 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 630*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 国标 | |
78 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 1000*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
79 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 1000*400 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 4/只 | 配吊耳 | |
80 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 630*400 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 配吊耳 | |
81 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 630*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 10/只 | 配吊耳 | |
82 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 1250*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
83 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 2000*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 配吊耳 | |
84 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 500*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 国标 | |
85 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 800*800 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
86 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 1000*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 4/只 | 配吊耳 | |
87 | 低噪声消防排烟风机 | 电动开关风阀 | 630*400 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
88 | 低噪声消防排烟风机 | 电动开关风阀 | 500*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 国标 | |
89 | 低噪声消防排烟风机 | 电动开关风阀 | 400*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
90 | 低噪声消防排烟风机 | 电动开关风阀 | 500*400 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
91 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 1000*1200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
92 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 1200*1000 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
93 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 2000*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 国标 | |
94 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 350*3200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
95 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 320*200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 12/只 | 国标 | |
96 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 320*160 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 国标 | |
97 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 1250*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 4/只 | 国标 | |
98 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 500*200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
99 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 400*250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 国标 | |
100 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 400*200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
101 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 800*250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
102 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 800*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 国标 | |
103 | 低噪声消防排烟风机 | 止回阀 | 500*400 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
104 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 500*300 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 国标 | |
105 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 500*250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 国标 | |
106 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 320*200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 4/只 | 国标 | |
107 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 500*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 国标 | |
108 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 400*250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 6/只 | 国标 | |
109 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 320*160 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 12/只 | 国标 | |
110 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 1000*300 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
111 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 800*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 配吊耳 | |
112 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 800*250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 配吊耳 | |
113 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 630*200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 6/只 | 配吊耳 | |
114 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 1600*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
115 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 1250*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
116 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 1250*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 配吊耳 | |
117 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 160*320 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
118 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 250*250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 5/只 | 国标 | |
119 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 2000*630 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 配吊耳 | |
120 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 250*200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 9/只 | 国标 | |
121 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 200*120 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 国标 | |
122 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 250*160 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 11/只 | 国标 | |
123 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 400*160 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
124 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 400*320 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 9/只 | 国标 | |
125 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 320*250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
126 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 400*200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
127 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 200*200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
128 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 200*160 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
129 | 低噪声消防排烟风机 | 70度防火阀 | 250*120 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 国标 | |
130 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 300*300 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 7/只 | 国标 | |
131 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 500*200 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
132 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 400*250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 12/只 | 国标 | |
133 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 500*300 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 24/只 | 国标 | |
134 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 500*250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
135 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 500*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 4/只 | 国标 | |
136 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 600*600 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
137 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 800*500 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 3/只 | 国标 | |
138 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 800*250 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 2/只 | 国标 | |
139 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 800*800 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 8/只 | 国标 | |
140 | 低噪声消防排烟风机 | 单层百叶风口 | 800*600 | 江苏宝信、浙江亿利达、上海英飞、浙江上风高科、金永利 | 1/只 | 国标 | |
