根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2025年预留项目面向中小企业采购共计1668.490000万元,其中,面向小微企业采购1668.490000万元,占 100.00 %。
面向中小企业预留项目明细
| 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 面向小微企业采购金额(万元) | 合同信息 |
| 市行政中心1号、2号、5号及7号楼绿色食堂改造及各食堂设备设施更换项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 123.210000 | 123.210000 | 合同名称:市行政中心1号、2号、5号及7号楼绿色食堂改造及各食堂设备设施更换项目合同 合同编号:11N00263415420257201 |
| 舟山市行政中心消防设施技改项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 286.460000 | 286.460000 | 合同名称:舟山市行政中心消防设施技改项目合同 合同编号:11N002634154202514002 |
| 舟山市行政中心北大楼综合能源托管服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 998.000000 | 998.000000 | 合同名称:舟山市行政中心北大楼综合能源托管服务项目合同 合同编号:11N00263415420252801 |
| 舟山市行政中心主楼会议中心UPS后备电源服务项目(重新招标) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 86.110000 | 86.110000 | 合同名称:舟山市行政中心主楼会议中心UPS后备电源服务项目(重新招标)合同 合同编号:11N002634154202522202 |
| 舟山市行政中心3号楼、5号楼、7号楼等能源数据采集及数据传输项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 66.900000 | 66.900000 | 合同名称:舟山市行政中心3号楼、5号楼、7号楼等能源数据采集及数据传输项目合同 合同编号:11N002634154202510203 |
| 市行政中心、市人才公寓及大宗商品交易中心A座花卉租摆服务项目(重新招标) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 100.00 | 107.810000 | 107.810000 | 合同名称:市行政中心、市人才公寓及大宗商品交易中心A座花卉租摆服务项目(重新招标)合同 合同编号:11N002634154202522203 |
部门(单位)名称: 舟山市机关事务管理中心(中共舟山市委舟山市人民政府接待中心)
日期:2026年06月26日
